根據《自治區衛生計生委辦公室關于做好全區城鄉集中式飲用水龍頭水水質監測及信息公開工作的通知(試行)》(寧衛計辦發〔2018〕85號)精神,依據《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T 5750-2006),吳忠市疾病預防控制中心2022年第一季度對利通區開展集中式飲用水龍頭水水質監測工作,對1份出廠水14份居民末梢飲用水水質進行了監測,現將監測結果如下:??
利通區2022年第一季度集中式飲用水龍頭水水質監測結果 ? ? | |||||||
序號 | 指標 | 限值 | 監測值 | 監測指標合格率(%) | 備注 | ||
最大值 | 最小值 | 平均值 | |||||
1 | 總大腸菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
2 | 菌落總數(CFU/100ml) | 100 | 83 | 0 | 11 | 100 | |
3 | 耐熱大腸菌群(MPN/100ml) | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
4 | 大腸埃希氏菌(MPN/100ml) | 不得檢出 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
5 | 色(鉑鈷色度) | 15 | 5 | 5 | 5 | 100 | |
6 | 渾濁度(NTU) | 1 ,水源與凈水技術條件限制時為3 | ﹤1 | ﹤1 | ﹤1 | 100 | |
7 | 臭和味 | 無異味、異臭 | 無 | 無 | 無 | 100 | |
8 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | 無 | 100 | |
9 | pH | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 100 | |
10 | 總硬度(以CaCO3計)(mg/L) | 450 | 341.6 | 189.5 | 260.9 | 100 | |
11 | 鐵(mg/L) | 0.3 | 0.059 | ﹤0.005 | 0.011 | 100 | |
12 | 錳(mg/L) | 0.1 | ﹤0.025 | ﹤0.025 | ﹤0.025 | 100 | |
13 | 硫酸鹽(mg/L) | 250 | 134.2 | 63.6 | 95.2 | 100 | |
14 | 氯化物(mg/L) | 250 | 67.5 | 36.8 | 50.4 | 100 | |
15 | 溶解性總固體 | 1000 | 616 | 328 | 461 | 100 | |
16 | 耗氧量(CODMn法,以O2計)(mg/L) | 限值3 ,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時為5 | 2.07 | 0.30 | 0.75 | 100 | |
17 | 砷(mg/L) | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 100 | |
18 | 氟化物(mg/L) | 1 | <0.20 | <0.20 | <0.20 | 100 | |
19 | 汞(mg/L) | 0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | 100 | |
20 | 硝酸鹽(以N計)(mg/L) | 10 ?,地下水源限制時為20 | 0.58 | 0.54 | 0.57 | 100 |
?
說明:
(1)本信息來源于吳忠市疾病預防控制中心。
(2)水質指標的檢驗和結果評價按照《生活飲用水衛生標準》(GB5749-2006)、《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2006)執行。
(3)監測指標合格率(%)=單項指標檢驗合格品數÷該指標檢驗樣品總數×100%
?
附件下載:
掃一掃在手機上查看當前頁面